Kredittkort - Sammenlikne rabatter og kostnader
Annonsebillag
Det kan være penger å spare på å ha kredittkort - særlig hvis du velger et bra kredittkort med mange fordeler. Man betaler ingenting for kredittkortene nedenfor så lenge man betaler den månedlige etterskuddsfakturaen for alt man har kjøpt på kredittkortet. Noen kredittkort tillater opptil 50 dagers rentefri kreditt, i tillegg til at du får rabatt på ting du kjøper med kredittkort. Se oversikten nedenfor for mer informasjon.
| Kontantuttaksgebyr* | 365 Direkte | Gebyrfri | Shell | Bank Norwegian |
![]() |
|
| ||
| Søk her | Søk her | Søk her | Søk her | |
| Kredittgrense: | 50.000,- | 100.000,- | 50.000,- | 100.000,- |
| Gratis kreditt: | Inntil 45 dager | Inntil 50 dager | Inntil 50 dager | Inntil 45 dager |
| Bank: | Fokus Bank | Santander | Ikano Bank | Bank Norwegian |
| Teknologi: | ||||
| Årsgebyr: | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Varekjøpsgebyr: | N/A | 0,- | 0,- | 0,- |
| Kontantuttaksgebyr* | ||||
| Norge: | 1,5 % + 35,- | 0,- | 4 % | 39,- |
| Utlandet: | 1,5 % + 35,- | 0,- | 4 % | 0,- |
| Rabatt: | 0,50 kr/liter i rabatt på alle bensinstasjoner. 3,65% rabatt i alle registrerte kles- og møbelbutikker | Ingen | 0,40 kr/liter rabatt hos Shell. 1% rabatt på alt annet kjøp i hele verden | 20% bonus på utenlands fullfleksibilletter med Norwegian. Utenlands lavprisbilletter gir 5% |
| Låneeksempel: | Eff. rente: 20,55%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.607,- | Eff. rente: 23,41%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.780,- | Eff. rente: 26,05%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 17.138,- | Eff. rente: 22,40%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.711,- |
| Oppsummering: | . | G | t. | D |
| Søk her | Søk her | Søk her | Søk her | |
|
|
|
|
*Ved kontantuttak påløper det alltid renter fra uttaksdato. Kontantuttaksgebyr er et gebyr som kommer i tillegg til rentene. Kontantuttak har som regel egne rentesatser.
